| 机型 | 936NH | |||
| 额定斗容量/宽度(m3/mm) | 1.2/2200 | 1.0/2200 | 1.0/2200 | |
| 额定载重量(kg) | 2000 | 2000 | 1600 | |
| 整机质量(kg) | 6450 | 6520 | 6690 | |
| 卸载高度(mm) | 铲斗平高 | 3820 | 4060 | 5070 |
| 标准 | 3200 | 3500 | 4500 | |
| 卸载距离(mm) | 760 | 930 | 740 | |
| 最小离地间隙(mm) | 330 | 330 | 330 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6350*2200*3000 | 6450*2200*3000 | 7220*2200*3000 | |
| 最大爬坡能力(%) | 35 | 35 | 35 | |
| 倾翻载荷(KN) | 40 | 40 | 32 | |
| 三项和时间(s) | 10 | 10.2 | 10.8 | |
| 前进速度(km/h) | 22 | 22 | 22 | |
| 后退速度(km/h) | 22 | 22 | 22 | |
| 转弯半径(mm) | 轮胎外侧 | 5520 | 5520 | 5520 |
| 铲斗外侧 | 6250 | 6350 | 6747 | |
| 发动机型号 | V35-121C41/YN38CBF4/YTN4110-40T | |||
| 发动机功率/转速(kw/r/min) | 89/2400、85/2400、81/2200 | |||
| 轮胎型号 | 16/70-24 | |||





