| 机型 | 926NH | |
| 额定斗容量/宽度(m3/mm) | 0.65/1880 | |
| 额定载重量(kg) | 1200 | |
| 整机质量(kg) | 4480 | |
| 卸载高度(mm) | 铲斗平高 | 3800 |
| 标准 | 3300 | |
| 卸载距离(mm) | 840 | |
| 最小离地间隙(mm) | 270 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5820*1880*2810 | |
| 最大爬坡能力(%) | 35 | |
| 倾翻载荷(KN) | 24 | |
| 三项和时间(s) | 8.3 | |
| 前进速度(km/h) | 17 | |
| 后退速度(km/h) | 17 | |
| 转弯半径(mm) | 轮胎外侧 | 5262 |
| 铲斗外侧 | 5665 | |
| 发动机型号 | YN27NAF4/V25-50C41 | |
| 发动机功率/转速(kw/r/min) | 36.8/2400 | |
| 轮胎型号 | 16/70-16 | |





