| 机型 | 932NH | |||
| 额定斗容量/宽度(m3/mm) | 0.8/2100 | 0.8/2100 | 0.8/2100 | |
| 额定载重量(kg) | 1500 | 1200 | 1300 | |
| 整机质量(kg) | 5230 | 5530 | 5450 | |
| 卸载高度(mm) | 铲斗平高 | 3750 | 4800 | 4330 |
| 标准 | 3300 | 4300 | 3800 | |
| 卸载距离(mm) | 790 | 800 | 960 | |
| 最小离地间隙(mm) | 320 | 320 | 320 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5925*2100*2950 | 6630*2100*2950 | 6525×2100×2950 | |
| 轴距 | 2370 | 2370 | 2370 | |
| 轮距 | 1675 | 1675 | 1675 | |
| 最大爬坡能力(%) | 35 | 35 | 35 | |
| 倾翻载荷(KN) | 30 | 24 | 26 | |
| 三项和时间(s) | 8.3 | 8.8 | 8.5 | |
| 前进速度(km/h) | 18 | 18 | 18 | |
| 后退速度(km/h) | 18 | 18 | 18 | |
| 转弯半径(mm) | 轮胎外侧 | 5780 | 5780 | 5780 |
| 铲斗外侧 | 6050 | 6129 | 6090 | |
| 发动机型号 | V30-80C41/YN38CJF4/YTN4085-40Z | |||
| 发动机功率/转速(kw/r/min) | 59/2400、60/2400、62.5/2200 | |||
| 轮胎型号 | 16/70-20 | |||





