| 机型 | 923H | |
| 额定斗容量/宽度(m3/mm) | 0.55/1830 | |
| 额定载重量(kg) | 1000 | |
| 整机质量(kg) | 4170 | |
| 卸载高度(mm) | 铲斗平高 | 3450 |
| 标准 | 3000 | |
| 卸载距离(mm) | 840 | |
| 最小离地间隙(mm) | 240 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5560*1830*2810 | |
| 最大爬坡能力(%) | 35 | |
| 倾翻载荷(KN) | 20 | |
| 三项和时间(s) | 8.4 | |
| 前进速度(km/h) | 18 | |
| 后退速度(km/h) | 18 | |
| 转弯半径(mm) | 轮胎外侧 | 5262 |
| 铲斗外侧 | 5665 | |
| 发动机型号 | YN27NAF4/V25-50C41 | |
| 发动机功率/转速(kw/r/min) | 36.8/2400 | |
| 轮胎型号 | 16/70-16 | |





