| 机型 | 820GD | |
| 额定斗容量/宽度(m3/mm) | 1.2/2200 | |
| 额定载重量(kg) | 2000 | |
| 整机质量(kg) | 6290 | |
| 卸载高度(mm) | 铲斗平高 | 4226 |
| 标准 | 3200 | |
| 卸载距离(mm) | 7701 | |
| 最小离地间隙(mm) | 320 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6510*2200*2950 | |
| 最大爬坡能力(%) | 35 | |
| 倾翻载荷(KN) | 40 | |
| 三项和时间(s) | 10.2 | |
| 前进速度(km/h) | 35 | |
| 后退速度(km/h) | 35 | |
| 转弯半径(mm) | 轮胎外侧 | 5000 |
| 铲斗外侧 | 5343 | |
| 发动机型号 | YTN4100-45Z | |
| 发动机功率/转速(kw/r/min) | 73.6/2400 | |
| 轮胎型号 | 16/70-20 | |





