| 项目 | 单位 | CDD16-E2C15-4m | CDD16-E2C15-5m | CDD16-E2C15-6m |
| 动力形式 | 电动 | |||
| 操作方式 | 站驾式 | |||
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 1600 | ||
| 载荷中心距 | c (mm) | 600 | ||
| 门架类型 | 三级全自由门架 | |||
| 自重(含电池) | kg | 1230 | 1310 | 1360 |
| 最低门架高度 | h1 (mm) | 1886 | 2220 | 2552 |
| 提升高度 | h3 (mm) | 4000 | 5000 | 6000 |
| 货叉最低高度 | h13 (mm) | 86 | ||
| 整车长度 | l1 (mm) | 2085 | ||
| 整车宽度 | b1/b2(mm) | 1060 | ||
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | ||
| 货叉外宽 | b5(mm) | 570/695 | ||
| 通道宽度1000x1200托盘(1200跨货叉放置)(踏板收起/放下) | Ast(mm) | 2503/2885 | ||
| 通道宽度800x1200托盘(1200沿货叉放置)(踏板收起/放下) | Ast(mm) | 2480/2865 | ||
| 转弯半径(踏板收起/放下) | Wa(mm) | 1620/1995 | ||
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 6/8 | ||
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/240 | ||





