| 项目 | 单位 | CDD10-E1CB-3m | CDD15-E1CB-3m | CDD20-E1CB-3m |
| 动力形式 | 电动 | |||
| 操作方式 | 手动 | |||
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| 载荷中心距 | c (mm) | 450 | ||
| 门架类型 | 二级标准门架 | |||
| 自重(含电瓶) | kg | 380 | 395 | 380 |
| 门架最低高度 | h1 (mm) | 2077 | ||
| 提升高度 | h3 (mm) | 3000 | ||
| 货叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | ||
| 整车长度 | l1 (mm) | 1600/1800 | ||
| 整车宽度 | b1/b2(mm) | 760/864 | ||
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/150/900(1100) | ||
| 货叉外宽 | b5(mm) | 550/640 | ||
| 通道宽度1000x1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2250 | ||
| 通道宽度800x1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2240 | ||
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1350 | ||
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 12/120 | ||





