| 项目 | 单位 | CDD20-E1M1-1.6m | CDD20-E1M1-3m | CDD20-E1M1-3.5m |
| 动力形式 | 电动 | |||
| 操作方式 | 步行式 | |||
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 2000 | ||
| 载荷中心距 | c (mm) | 500 | ||
| 整车重量 | kg | 520 | 640 | 680 |
| 门架最低高度 | mm | 2070 | 2050 | 2300 |
| 提升高度 | H (mm) | 1600 | 3000 | 3500 |
| 货叉最低高度 | H3 (mm) | ≤90 | ||
| 整车长度 | L1 (mm) | 1788 | ||
| 货叉尺寸 | s/e/L5(mm) | 62/180/1150 | ||
| 货叉外宽 | L3(mm) | 560/685 | ||
| 通道宽度1000x1200托盘 | Ast(mm) | 2100 | ||
| 转弯半径 | mm | 1520 | ||
| 最大爬坡能力(满载/空载) | % | 6/15 | ||
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 48/40 | ||





