| 项目 | 单位 | CDD15/20-E1C1-1.6m | CDD15/20-E1C1-3m | CDD15/20-E1C1-3.5m |
| 动力形式 | 电动 | |||
| 操作方式 | 步行式 | |||
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 1500/2000 | ||
| 载荷中心距 | c (mm) | 600 | ||
| 自重(含电池) | kg | 836 | 966 | 994 |
| 最低门架高度 | h1 (mm) | 1990 | 1991 | 2241 |
| 提升高度 | h3 (mm) | 1600 | 3000 | 3500 |
| 货叉最低高度 | h13 (mm) | 86 | ||
| 整车长度 | l1 (mm) | 2022 | ||
| 整车宽度 | b1/b2(mm) | 795 | ||
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | ||
| 货叉外宽 | b5(mm) | 570/695 | ||
| 通道宽度1000x1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2435 | ||
| 通道宽度800x1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2412 | ||
| 转弯半径(踏板收起/放下) | Wa(mm) | 1550 | ||
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 4/10 | ||
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | ||





