| 项目 | 单位 | CDD10-E1C2-1.6m | CDD10-E1C2-3m | CDD10-E1C2-1.6m(单立柱门架) |
| 动力形式 | 电动 | |||
| 操作方式 | 步行式 | |||
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 1000 | ||
| 载荷中心距 | c (mm) | 600 | ||
| 自重(含电池) | kg | 396 | 465 | 406 |
| 最低门架高度 | h1 (mm) | 2014 | 1995 | 1990 |
| 提升高度 | h3 (mm) | 1600 | 3000 | 1600 |
| 货叉降低高度 | h13 (mm) | 86 | ||
| 整车长度 | l1 (mm) | 1755 | 1632 | |
| 整车宽度 | b1/b2(mm) | 795 | ||
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/160/1150 | ||
| 货叉外宽 | b5(mm) | 570/695 | ||
| 通道宽度1000x1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2245 | 2120 | |
| 通道宽度800x1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2185 | 2060 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1405 | 1280 | |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 3/10 | ||
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 2x12/100 | ||





