| CDM6035主要作业尺寸及性能参数 | ||
|---|---|---|
| 整机质量 | kg | 3850 |
| 斗容量 | m³ | 0.11 |
| 发动机型号 | Model | 久保田 D1703 |
| 发动机功率 | kw/rpm | 18.2/2200 |
| 燃油箱容量 | L | 40 |
| 工作压力 | Mpa | 24.5 |
| 液压油箱容量 | L | 41 |
| 最大挖掘半径 | mm | 5553 |
| 最大挖掘高度 | mm | 4942 |
| 最大挖掘深度 | mm | 3266 |
| 最大卸载高度 | mm | 3492 |
| 地面最大挖掘半径 | mm | 5422 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 3.5/2.4 |
| 回转速度 | r/min | 12 |
| 尾部回转半径 | mm | 850 |
| 履带轴距 | mm | 1670 |
| 轨距 | mm | 1400 |
| 铲斗最大挖掘力 | kN | 30.1 |
| 斗杆最大挖掘力 | kN | 17.2 |
| 推土板尺寸(宽、高) | mm | 1700/362 |
| 推土板工作高度(地上、地下) | mm | 353/408 |
| 运输尺寸 长×宽×高 | mm | 4941×1700×2494 |





