| CDM6060 G4 主要作业尺寸及性能参数 | ||
|---|---|---|
| 整机质量 | kg | 5850 |
| 斗容量 | m³ | 0.23-0.25 |
| 发动机型号 | Model | 洋马 4TNV94 |
| 发动机功率 | kw/rpm | 35.9/2000 |
| 燃油箱容量 | L | 130 |
| 工作压力 | Mpa | 26.5 |
| 液压油箱容量 | L | 80 |
| 最大挖掘半径 | mm | 5946 |
| 最大挖掘高度 | mm | 5980 |
| 最大挖掘深度 | mm | 3812 |
| 最大卸载高度 | mm | 4185 |
| 地面最大挖掘半径 | mm | 5811 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 4.2/2.5 |
| 回转速度 | n/min | 11.5 |
| 尾部回转半径 | mm | 1700 |
| 履带轴距 | mm | 1900 |
| 轨距 | mm | 1600 |
| 铲斗最大挖掘力 | kN | 40 |
| 斗杆最大挖掘力 | kN | 28 |
| 运输尺寸 长×宽×高 | mm | 5671×2000×2632 |





