| LG6135 G4主要作业尺寸及性能参数 | ||
|---|---|---|
| 整机质量 | kg | 13600 |
| 斗容量 | m³ | 0.25-0.65 |
| 发动机型号 | Model | 潍柴WP4.1 |
| 发动机功率 | kw/rpm | 74/2200 |
| 燃油箱容量 | L | 290 |
| 工作压力 | Mpa | 34.3 |
| 液压油箱容量 | L | 200 |
| 最大挖掘半径 | mm | 8336 |
| 最大挖掘高度 | mm | 8568 |
| 最大挖掘深度 | mm | 5542 |
| 最大卸载高度 | mm | 6097 |
| 地面最大挖掘半径 | mm | 8193 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 5.6/3.6 |
| 回转速度 | r/min | 11.5 |
| 尾部回转半径 | mm | 2559 |
| 履带轴距 | mm | 3010 |
| 轨距 | mm | 1990 |
| 铲斗最大挖掘力 | kN | 96 |
| 斗杆最大挖掘力 | kN | 92 |
| 运输尺寸 长×宽×高 | mm | 7880×2500×2877 |





