| LG6018 G4主要作业尺寸及性能参数 | ||
|---|---|---|
| 整机质量 | kg | 1860 |
| 斗容量 | m³ | 0.04 |
| 发动机型号 | Model | 洋马3TNV80F |
| 发动机功率 | kw/rpm | 13.4/2200 |
| 燃油箱容量 | L | 21 |
| 工作压力 | Mpa | 24.5 |
| 液压油箱容量 | L | 26 |
| 最大挖掘半径 | mm | 3883 |
| 最大挖掘高度 | mm | 3533 |
| 最大挖掘深度 | mm | 2057 |
| 最大卸载高度 | mm | 2440 |
| 地面最大挖掘半径 | mm | 3762 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 3/2.4 |
| 回转速度 | r/min | 10.5 |
| 尾部回转半径 | mm | 1110 |
| 履带轴距 | mm | 1215 |
| 轨距 | mm | 1130/760 |
| 铲斗最大挖掘力 | kN | 21 |
| 斗杆最大挖掘力 | kN | 12 |
| 推土板尺寸(宽、高) | mm | 990/1320*268 |
| 推土板工作高度(地上、地下) | mm | 234/236 |
| 运输尺寸 长×宽×高 | mm | 3840×990×2360 |





