| 项目 | 单位 | CBD20-E2C15(高配) | CBD25-E2C15(高配) | CBD30-E2C15(高配) |
| 动力形式 | 电动 | |||
| 操作方式 | 站驾式 | |||
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
| 载荷中心距 | c (mm) | 600 | ||
| 自重(不含电池) | kg | 810(620) | 830(640) | 850(660) |
| 提升高度 | h3 (mm) | 200 | ||
| 货叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | ||
| 整车长度 | l1 (mm) | 1910(1985) | ||
| 整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 808 | ||
| 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 50/185/1150(1220) | ||
| 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/685 | ||
| 通道宽度:1000x1200托盘(1200跨货叉放置)(踏板收起/放下) | Ast (mm) | 2180/2600 | ||
| 通道宽度:800x1200托盘(1200沿货叉放置)(踏板收起/放下) | Ast (mm) | 2380/2800 | ||
| 转弯半径(踏板收起/放下) | Wa (mm) | 1746/2166 | ||
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 6/8 | ||
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | ||





