| 项目 | 单位 | CBD20-QBA | CBD25-QBA | CBD30-QBA | CBD35-QBA |
| 动力形式 | 电动 | ||||
| 操作方式 | 站驾式 | ||||
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 载荷中心距 | c (mm) | 600 | |||
| 自重(含电池) | kg | 750 | 800 | 850 | |
| 起升最高高度 | h3 (mm) | 195 | |||
| 货叉降低高度 | h13 (mm) | 85 | 87 | ||
| 整车长度 | l1 (mm) | 1930 | |||
| 整车宽度 | b1 (mm) | 820 | |||
| 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/185/1150 | |||
| 货叉外宽 | b5 (mm) | 550/685 | |||
| 通道宽度(1000x1200沿货叉放置)(200安全距离)(踏板收起/放下) | Ast (mm) | 2480/2890 | |||
| 通道宽度(800x1200沿货叉放置)(200安全距离)(踏板收起/放下) | Ast (mm) | 2395/2805 | |||
| 转弯半径(踏板收起/放下) | Wa (mm) | 1710/2120 | |||
| 爬坡能力(满载/空载) | % | 5/5.5 | |||
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/150 | |||





