| 项目 | 单位 | CBD20-E4C15 | CBD25-E4C15 |
| 动力形式 | 电动 | ||
| 操作方式 | 站驾式/侧驾式/座驾式 | ||
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 2000 | 2500 |
| 载荷中心距 | c (mm) | 600 | |
| 自重(含电池) | kg | 810 | 830 |
| 提升高度 | h3 (mm) | 120 | |
| 货叉最低高度 | h13 (mm) | 86 | |
| 整车长度(货叉长度) | l1 (mm) | 1946 | |
| 整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 800 | |
| 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 50/170/1150 | |
| 货叉全宽 | b5 (mm) | 685/540 | |
| 通道宽度:1000x1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast (mm) | 2150 | |
| 通道宽度:800x1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast (mm) | 2200 | |
| 转弯半径 | Wa (mm) | 1755 | |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 6/8 | |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | |





