| 项目 | 单位 | CPC40-5 |
| 动力形式 | - | 柴油 |
| 额定载荷(Kg) | - | 4000 |
| 载荷中心距(mm) | - | 500 |
| 最大起升高度(mm) | - | 3000 |
| 自由起升高度(mm) | - | 150 |
| 货叉长度(标配)(mm) | - | 1070 |
| 门架倾角(前/后)(deg) | - | 前6后12 |
| 前悬距(mm) | - | 490 |
| 后悬距(mm) | - | 595 |
| 外形尺寸:总长(含货叉)(mm) | - | 4055 |
| 外形尺寸:总宽(mm) | - | 1290 |
| 外形尺寸:门架不起升高度(mm) | - | 2190 |
| 外形尺寸:安全架高度(mm) | - | 2150 |
| 最小转弯半径(mm) | - | 2720 |
| 最小直角堆垛通道宽度(mm) | - | 4480 |
| 最大行驶速度(满载/空载)(Km/h) | - | 20 |
| 最大起升速度(空载/满载)(mm/s) | - | 410/385 |
| 最大下降速度(mm/s) | - | / |
| 最大牵引力(KN) | - | / |
| 最大爬坡度(空载/满载)(%) | - | 20 |
| 自重(Kg) | - | 4960 |
| 前轮轮胎 | - | 250-15-16PR |
| 后轮轮胎 | - | 7.0-9-10PR |
| 前轮轮距(mm) | - | 1040 |
| 后轮轮距(mm) | - | 980 |
| 轴距(mm) | - | 1900 |
| 最小离地间隙(门架)(mm) | - | 140 |
| 最小离地间隙(车架)(mm) | - | 180 |
| 货叉调节范围外侧(mm) | - | / |
| 燃油箱容量(ltr) | - | 80 |
| 发动机参数 | - | 发动机可选配 |
| 发动机1:型号 | - | 云内YN30NAG4 (国Ⅳ) |
| 发动机1:额定功率(kW/r) | - | 36.8/2500 |
| 发动机1:额定扭矩(N·m/r) | - | 200/1400-1750 |
| 发动机1:缸数 | - | 4 |
| 发动机1:排量(L) | - | 2.977 |





