| 项目 | 单位 | CPC(D)38-5 |
| 动力形式 | - | 柴油 |
| 额定载荷(Kg) | - | 3800 |
| 载荷中心距(mm) | - | 500 |
| 最大起升高度(mm) | - | 3000 |
| 自由起升高度(mm) | - | 150 |
| 货叉长度(标配)(mm) | - | 1070 |
| 门架倾角(前/后)(deg) | - | 前6后12 |
| 前悬距(mm) | - | 490 |
| 后悬距(mm) | - | 645 |
| 外形尺寸:总长(含货叉)(mm) | - | 3965 |
| 外形尺寸:总宽(mm) | - | 1226 |
| 外形尺寸:门架不起升高度(mm) | - | 2170 |
| 外形尺寸:安全架高度(mm) | - | 2120 |
| 最小转弯半径(mm) | - | 2700 |
| 最小直角堆垛通道宽度(mm) | - | 4460 |
| 最大行驶速度(满载/空载)(Km/h) | - | 20.5/22 |
| 最大起升速度(空载/满载)(mm/s) | - | 400/370 |
| 最大下降速度(mm/s) | - | 满载≤600/空载≥300 |
| 最大牵引力(KN) | - | 16.3 |
| 最大爬坡度(空载/满载)(%) | - | 20/20 |
| 自重(Kg) | - | 4760 |
| 前轮轮胎 | - | 28×9-15-14PR |
| 后轮轮胎 | - | 6.50-10-10PR |
| 前轮轮距(mm) | - | 1000 |
| 后轮轮距(mm) | - | 980 |
| 轴距(mm) | - | 1760 |
| 最小离地间隙(门架)(mm) | - | 140 |
| 最小离地间隙(车架)(mm) | - | 165 |
| 货叉调节范围外侧(mm) | - | 252-1092 |
| 燃油箱容量(ltr) | - | 70 |
| 发动机参数 | - | 发动机可选配 |
| 发动机1:型号 | - | 云内YN27NAG4(国Ⅳ) |
| 发动机1:额定功率(kW/r) | - | 36.8/2500 |
| 发动机1:额定扭矩(N·m/r) | - | 185/1500-1900 |
| 发动机1:缸数 | - | 4 |
| 发动机1:排量(L) | - | 2.67 |
| 发动机2:型号 | - | 全柴V29-50V42(国Ⅳ) |
| 发动机2:额定功率(kW/r) | - | 36.8/2500 |
| 发动机2:额定扭矩(N·m/r) | - | 170/1800 |
| 发动机2:缸数 | - | 4 |
| 发动机2:排量(L) | - | 2.85 |
| 发动机3:型号 | - | 云内YN30CR58LG(国Ⅳ) |
| 发动机3:额定功率(kW/r) | - | 36.8/2500 |
| 发动机3:额定扭矩(N·m/r) | - | 199/1400-1750 |
| 发动机3:缸数 | - | 4 |
| 发动机3:排量(L) | - | 3 |
| 发动机4:型号 | - | 新柴4D29V41-009(国Ⅳ) |
| 发动机4:额定功率(kW/r) | - | 36.8/2500 |
| 发动机4:额定扭矩(N·m/r) | - | 165/1600-1800 |
| 发动机4:缸数 | - | 4 |
| 发动机4:排量(L) | - | 2.85 |





