| 项目 | 单位 | CPC(D)20-5 |
| 动力形式 | - | 柴油 |
| 额定载荷 | kg | 2000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 140 |
| 门架倾角(前/后) | deg | 6/12 |
| 最小转弯半径 | mm | 2420 |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 4160 |
| 最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 22/20.5 |
| 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 560/540 |
| 最大爬坡度(空载/满载) | % | 20/20 |
| 自重 | kg | 3600 |
| 发动机型号 | - | 云内YN27NAG4 |
| 额定功率 | kW/r | 36.8/2500 |
| 额定扭矩 | N·m/r | 185/1500-1900 |
| 缸数 | - | 4 |
| 排量 | L | 2.67 |





