| 项目 | 单位 | HP5.0T | DF5.0T | 四方向搬运车 | 低放型 | 快起升型 |
| 载重量 | kg | 5000 | 2000 | 2500 | ||
| 货叉最低高度 | mm | 85 | 75 | 55/65 | 75 | |
| 货叉最高高度 | mm | 200 | 188 | 142/155 | 188 | |
| 转向轮 | mm | 180×62 | 180×50 | 180×50 | 150×50 | 180×50 |
| 承重轮 | mm | 78×70 | 80×70 | 74×70,侧轮65×60 | 50×70/60×70 | 74×70 |
| 货叉尺寸 | mm | 160 | ||||
| 货叉宽度 | mm | 550/685 | ||||
| 货叉长度 | mm | 1170/1220 | 1150/1220 | |||
| 自重 | kg | 125 | 140 | 72 | 75 | 72 |





