| 项目 | 单位 | BI2.5T | BI3.0T | BI4.0T | BI4.0T槽钢 |
| 载重量 | kg | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 货叉最低高度 | mm | 75/85 | 75 | 85 | |
| 货叉最高高度 | mm | 188/198 | 188 | 198 | |
| 转向轮 | mm | 180×50 | |||
| 承重轮 | mm | 74×70/80×70 | 74×70 | 80×70 | |
| 货叉尺寸 | mm | 160 | |||
| 货叉宽度 | mm | 520/550/685 | 550/685 | ||
| 货叉长度 | mm | 700/800/900/1000/1150/1220 | 1150/1220 | ||
| 自重 | kg | 70 | 75 | 96 | 97 |





