| 项目 | 单位 | MCA16-75 |
| 动力形式 | 电动 | |
| 操作方式 | 座驾式 | |
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 1600 |
| 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 起升高度 | h3 (mm) | 7500 |
| 门架闭合高度 | h1 (mm) | 3765 |
| 整车长度 | l1 (mm) | 3330 |
| 整车宽度 | b1 (mm) | 1575 |
| 货叉规格 | s/e/l (mm) | 50×125×1200 |
| 货叉外侧距 | b5 (mm) | 265-765 |
| 通道宽度(1200x1200托盘)机械 | Ast (mm) | 1600 |
| 主通道宽度(1200x1200托盘)机械 | Ast (mm) | 2080 |
| 转弯半径 | mm | ≥(3900+400) |
| 铅酸电池电压/容量 | V/Ah | 48/600 |





