| 项目 | 单位 | CQD12-E2C15-3m(经济款) | CQD15-E2C15-3m(经济款) | CQD15-E2C15-3J-4.5m(简配款) | CQD20-E2C15-3J-4.5m(简配款) |
| 动力形式 | 电动 | ||||
| 操作方式 | 站驾式 | ||||
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 1200 | 1500 | 2000 | |
| 载荷中心距 | c (mm) | 500 | |||
| 货叉倾斜范围前/后 | α/β(°) | 3/5 | |||
| 门架闭合高度 | h1 (mm) | 2080 | 2142 | ||
| 起升高度 | h3 (mm) | 2990 | 4490 | ||
| 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4 (mm) | 3960 | 5460 | ||
| 整车长度(含货叉/不含货叉) | l1(mm) | 2078/1570 | 2078/1660 | 2283/1707 | 2336/1907 |
| 整车宽度 | b1/b2(mm) | 1090/1000 | 1090/1170 | ||
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/122/1070 | 40/122/1070 | |
| 货叉外侧距 | b5(mm) | / | 222-750 | / | 244-772 |
| 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200)(500mm载荷中心) | Ast(mm) | 2502 | 2532 | 2682 | 2769 |
| 直角堆垛通道宽度(托盘800x1200)(600mm载荷中心) | Ast(mm) | 2537 | 2547 | 2737 | 2786 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1492 | 1580 | 1594 | 1784 |
| 最大爬坡能力(满载/空载)S2-5min | % | 10 | 8/10 | 10 | |
| 铅酸蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/350 | 24/420 | 48/300 | |





