| 项目 | 单位 | CPD40-N2 |
| 额定载荷 | kg | 4000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 4490 |
| 自由起升高度 | mm | 128 |
| 门架倾角(前/后) | deg | 6/8 |
| 最小转弯半径 | mm | 2527 |
| 直角堆垛通道宽度(1000×1200横向) | mm | 4202 |
| 直角堆垛通道宽度(800×1200纵向) | mm | 4402 |
| 行走速度(空载/满载) | km/h | 15/14 |
| 起升速度(空载/满载) | mm/s | 440/330 |
| 最大爬坡度(满载) | % | 18 |
| 自重 | kg | 5900 |
| 驱动电机 | kw | 16.6 |
| 起升电机 | kw | 25.5 |
| 控制器 | - | 凡己 |
| 电池容量 | V/Ah | 80/600 |





