| 型号 | 单位 | CPD20-N2HL(高配) | CPD20-N2FL(标配) |
| 额定载荷 | Kg | 2000 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 140 | |
| 门架倾角(前/后) | deg | 6/10 | |
| 最小转弯半径 | mm | 2180 | |
| 直角堆垛通道宽度(1000×1200横向) | mm | 3920 | |
| 直角堆垛通道宽度(800×1200纵向) | mm | 4050 | |
| 行走速度(空载/满载) | Km/h | 16.2/15.5 | 15/14.5 |
| 起升速度(空载/满载) | mm/s | 500/410 | 450/300 |
| 最大爬坡度(满载) | % | 20 | 20 |
| 重量(含电池) | Kg | 3340 | 3420 |
| 驱动电机 | Kw | 15 | 12 |
| 起升电机 | Kw | 22.6 | 18 |
| 控制器 | 海天 | 凡己 | |
| 电池容量 | V/Ah | 80/205 | 80/150 |





