| UPL-53.7/1720主要作业尺寸及性能参数 | ||
|---|---|---|
| 整机质量 | kg | 9400 |
| 破碎锤钎杆直径 | mm | 100 |
| 发动机型号 | Model | 洋马 4TNV98CT |
| 发动机功率 | kw/rpm | 53.7/2200 |
| 燃油箱容量 | L | 132 |
| 主泵最大流量 | L/min | 156 |
| 工作压力 | Mpa | 28 |
| 液压油箱容量 | L | 120 |
| 最大破碎半径 | mm | 7017 |
| 最大破碎高度 | mm | 4702 |
| 最大破碎深度 | mm | 4903 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 4.8/2.8 |
| 回转速度 | n/min | 11 |
| 尾部回转半径 | mm | 1936 |
| 履带轴距 | mm | 2360 |
| 轨距 | mm | 1810 |
| 运输尺寸 长×宽×高 | mm | 6200×2278×2800 |





