| CDM6225S G4主要作业尺寸及性能参数 | ||
|---|---|---|
| 整机质量 | kg | 22400 |
| 斗容量 | m³ | 1 |
| 发动机型号 | Model | 康明斯 B6.7 |
| 发动机功率 | kw/rpm | 145/2050 |
| 燃油箱容量 | L | 400 |
| 主泵最大流量 | L/min | 2X234 |
| 工作压力 | Mpa | 34.8/37 |
| 液压油箱容量 | L | 165/256 |
| 最大挖掘半径 | mm | 9897 |
| 最大挖掘高度 | mm | 9410 |
| 最大挖掘深度 | mm | 6645 |
| 最大卸载高度 | mm | 6713 |
| 地面最大挖掘半径 | mm | 9734 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 5.2/3.3 |
| 回转速度 | n/min | 10.6 |
| 尾部回转半径 | mm | 3080 |
| 履带轴距 | mm | 3462 |
| 轨距 | mm | 2380 |
| 铲斗最大挖掘力 | kN | 156/165 |
| 斗杆最大挖掘力 | kN | 102/108 |
| 运输尺寸 长×宽×高 | mm | 9765×2980×3200 |





