| LG6550F G4主要作业尺寸及性能参数 | ||
|---|---|---|
| 整机质量 | kg | 51000 |
| 破碎锤钎杆直径 | mm | 200 |
| 发动机型号 | Model | 五十铃 6WG1 |
| 发动机功率 | kw/rpm | 296/1800 |
| 燃油箱容量 | L | 680 |
| 主泵最大流量 | L/min | 2X360 |
| 工作压力 | Mpa | 34.3 |
| 液压油箱容量 | L | 480 |
| 最大破碎半径 | mm | 12695 |
| 最大破碎高度 | mm | 12125 |
| 最大破碎深度 | mm | 8415 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 5.3/3.0 |
| 回转速度 | n/min | 8 |
| 尾部回转半径 | mm | 3930 |
| 履带轴距 | mm | 4410 |
| 轨距 | mm | 2740 |
| 运输尺寸 长×宽×高 | mm | 12315×3360×3790 |





