| LG6376F G4 主要作业尺寸及性能参数 | ||
|---|---|---|
| 整机质量 | kg | 39300 |
| 斗容量 | m³ | 1.9-2.32 |
| 发动机型号 | Model | 五十铃 6HK1 |
| 发动机功率 | kw/rpm | 210/1900 |
| 燃油箱容量 | L | 600 |
| 工作压力 | Mpa | 34.3/36.3 |
| 液压油箱容量 | L | 300 |
| 最大挖掘半径 | mm | 10475 |
| 最大挖掘高度 | mm | 9940 |
| 最大挖掘深度 | mm | 7020 |
| 最大卸载高度 | mm | 7010 |
| 地面最大挖掘半径 | mm | 10550 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 5.5/3.5 |
| 回转速度 | n/min | 8.8 |
| 尾部回转半径 | mm | 3680 |
| 履带轴距 | mm | 4140 |
| 轨距 | mm | 2590 |
| 铲斗最大挖掘力 | kN | 235 |
| 斗杆最大挖掘力 | kN | 210 |
| 运输尺寸 长×宽×高 | mm | 11395×3190×3900 |





