| 型号 | 单位 | CPCD35-NR22Y4 |
| 动力形式 | 柴油 | |
| 额定载荷 | kg | 3500 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 150 |
| 门架倾角(前/后) | deg | 10/12 |
| 最小转弯半径 | mm | 3365 |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 5100 |
| 最大行驶速度 (空载/满载) | Km/h | 19/18 |
| 最大起升速度 (满载) | mm/s | 450 |
| 最大下降速度 (满载) | mm/s | 400 |
| 最大爬坡度 | % | 40 |
| 自重 | kg | 5545 |
| 发动机型号 | 全柴V32-50C42 | |
| 额定净功率/转速 | kW/r | 36.8/2500 |
| 最大净扭矩/转速 | N.m/r | 200/1800 |
| 排量 | L | 3.17 |





