| 项目 | 单位 | CPD05-E1C2-1.6m | CPD05-E1C1-3m | CPD07-E1C2-1.6m | CPD07-E1C1-3m |
| 动力形式 | 电动 | ||||
| 操作方式 | 步行 | ||||
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 500 | 700 | ||
| 载荷中心距 | c (mm) | 400 | |||
| 门架类型 | 一级门架 | 二级标准门架 | 一级门架 | 二级标准门架 | |
| 自重(含电池) | kg | 990±30 | 1090±30 | ||
| 最低门架高度 | h1 (mm) | 2100 | 2060 | ||
| 提升高度 | h3 (mm) | 1600 | 3000 | 1600 | 3000 |
| 货叉最低高度 | h13(mm) | 40 | |||
| 整车长度 | l1(mm) | 1920 | |||
| 整车宽度 | b1/b2(mm) | 808/878 | |||
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/820 | |||
| 货叉外宽 | b5(mm) | 210-640 | |||
| 通道宽度1000x1200托盘(1200跨货叉放置)(踏板收起/放下) | Ast(mm) | 2365 | |||
| 通道宽度800x1200托盘(1200沿货叉放置)(踏板收起/放下) | Ast(mm) | 2270/2655 | |||
| 转弯半径(踏板收起/放下) | Wa(mm) | 1000/1385 | |||
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 3/5 | 5/8 | ||
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 2x12/100 | |||





