| 项目 | JS0812 | JS0812E | JS1012 | JS1012E | JS1212 | JS1212E | |
| 最大工作高度 | m | 10 | 12 | 13.9 | |||
| 最大平台高度 | m | 8 | 10 | 11.9 | |||
| 整机长度 | m | 2.4 | |||||
| 整机宽度 | m | 1.15 | |||||
| 整机高度(护栏未折叠) | m | 2.3 | 2.46 | 2.6 | |||
| 整机高度(护栏折叠) | m | 1.71 | 1.87 | 1.98 | |||
| 平台尺寸(长Ex宽F) | m | 2.25×1.15 | |||||
| 额定载荷 | kg | 450 | 320 | ||||
| 电池电压/容量 | V/Ah | 6x4/200 | 6x4/240 | ||||
| 整机重量 | kg | 2460 | 2820 | 2950 | |||





