| 项目 | 单位 | JXG1045 |
| 动力形式 | 电动 | |
| 操作方式 | 站驾式 | |
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 1000 |
| 载荷中心距 | c (mm) | 400 |
| 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2365/2531/2698/2865/3031 |
| 门架最大起升高度 | h3 (mm) | 4500/5000/5500/6000/6500 |
| 货叉最低高度 | h13 (mm) | 50 |
| 整车长度 | l1 (mm) | 2942 |
| 整体宽度 | b1/b2 (mm) | 1000/1150 |
| 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 40/100/1070 |
| 货叉外宽 | b5 (mm) | 870 |
| 通道宽度1000*1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast (mm) | 3220 |
| 通道宽度800*1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast (mm) | 3335 |
| 转弯半径 | Wa (mm) | 1685 |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 3/6 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/600 |





