| 项目 | 单位 | CDD15-N2C | CDD20-N2C |
| 动力形式 | 电动 | ||
| 操作方式 | 站驾式 | ||
| 额定载荷能力 | kg | 1500 | 2000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | |
| 整车自重 | kg | 1100/1160(不带护顶架/带) | 1200(不带护顶架) |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | |
| 货叉最低离地高度 | mm | ≤90 | |
| 整车长度(踏板收起/放下) | mm | 2060/2455 | |
| 整车宽度 | mm | 810 | |
| 货叉尺寸 | mm | 58/180/1150 | |
| 货叉全宽 | mm | 570/695 | |
| 最小直角通道宽度:1000×1200跨货叉放置(踏板收起/放下) | mm | 2483/2878 | |
| 最小直角通道宽度:800×1200跨货叉放置(踏板收起/放下) | mm | 2455/2850 | |
| 最小转弯半径(踏板收起/放下) | mm | 1610/2005 | |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 8/15 | |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 21/210 | 24/240 |





