| 型号 | 单位 | CPDS20-NIL | CPDS20-NIHL |
| 额定载荷 | Kg | 2000 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 85 | |
| 门架倾角(前/后) | deg | 5/7 | |
| 最小转弯半径 | mm | 1698 | |
| 直角堆垛通道宽度(1000×1200横向) | mm | 3263 | |
| 直角堆垛通道宽度(800×1200纵向) | mm | 3463 | |
| 行走速度(空载/满载) | Km/h | 16/16 | |
| 起升速度(空载/满载) | mm/s | 440/330 | |
| 最大爬坡度(满载) | % | 20 | |
| 自重 | Kg | 3380 | 3335 |
| 行走电机 | Kw | 5.4×2 | |
| 起升电机 | Kw | 11 | 14 |
| 控制器 | inmotion | ||
| 电池容量 | V/Ah | 48/346 | 80/205 |





