| 型号 | 单位 | CPD15-EI1(半交流) | CPD15-EF(全交流) |
| 额定载荷 | Kg | 1500 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 155 | |
| 门架倾角(前/后) | deg | 6/12 | |
| 最小转弯半径 | mm | 1930 | |
| 直角堆垛通道宽度(1000×1200横向) | mm | 3560 | |
| 直角堆垛通道宽度(800×1200纵向) | mm | 3755 | |
| 行走速度(空载/满载) | Km/h | 14/13 | |
| 起升速度(空载/满载) | mm/s | 370/270 | 420/290 |
| 最大爬坡度(满载) | % | 15 | |
| 自重 | Kg | 2780 | |
| 行走电机 | Kw | 8.0(AC) | 7.5(AC) |
| 起升电机 | Kw | 7.5(DC) | 11(AC) |
| 控制器 | inmotion | 凡己 | |
| 电池容量 | V/Ah | 48/420(铅酸) | |





