| 项目 | 单位 | CPD85-EIL |
| 额定载荷 | kg | 8500 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 200 |
| 门架倾角(前/后) | deg | 10/12 |
| 最小转弯半径 | mm | 3650 |
| 直角堆垛通道宽度(1000×1200横向) | mm | 5755 |
| 直角堆垛通道宽度(800×1200纵向) | mm | 5755 |
| 行走速度(空载/满载) | km/h | 15/13 |
| 起升速度(空载/满载) | mm/s | 400/340 |
| 最大爬坡度(空载/满载) | % | 15/15 |
| 自重 | kg | 12400 |
| 行走电机 | kw | 35 |
| 起升电机 | kw | 26+26 |
| 控制器 | - | inmotion |
| 电池容量 | V/Ah | 96/920 |





