| 项目 | 单位 | CPD20-5M |
| 额定载荷 | kg | 2000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 145 |
| 门架倾角(前/后) | deg | 6/12 |
| 最小转弯半径 | mm | 2490 |
| 直角堆垛通道宽度(1000×1200横向) | mm | 4235 |
| 直角堆垛通道宽度(800×1200纵向) | mm | 4365 |
| 行走速度(空载/满载) | km/h | 13/12 |
| 起升速度(空载/满载) | mm/s | 360/260 |
| 最大爬坡度(空载/满载) | % | 15/15 |
| 自重 | kg | 3680 |
| 行走电机 | kw | 12 |
| 起升电机 | kw | 18 |
| 控制器 | - | 凡己/嘉晨 |
| 蓄电池 | V/Ah | 80/135 |





