| 项目 | 单位 | CPD100-5IL |
| 额定载荷 | kg | 10000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 200 |
| 门架倾角(前/后) | deg | 10/12 |
| 最小转弯半径 | mm | 3860 |
| 直角堆垛通道宽度(1000×1200横向) | mm | 6280 |
| 直角堆垛通道宽度(800×1200纵向) | mm | 6280 |
| 行走速度(空载/满载) | km/h | 15/13 |
| 起升速度(空载/满载) | mm/s | 330/280 |
| 最大爬坡度(空载/满载) | % | 15/15 |
| 自重 | kg | 12700 |
| 行走电机 | kw | 35 |
| 起升电机 | kw | 26+26 |
| 控制器 | inmotion | |
| 蓄电池 | V/Ah | 96/920 |





