| 项目 | 单位 | CPC(D)40-E |
| 动力形式 | - | 柴油 |
| 额定载荷 | kg | 4000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 130 |
| 门架倾角(前/后) | deg | 6/12 |
| 最小转弯半径 | mm | 2620 |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 4465 |
| 最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 20 |
| 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 410/380 |
| 最大爬坡度(空载/满载) | % | 20 |
| 自重 | kg | 4940 |
| 发动机型号 | - | 全柴V31-50V42 |
| 额定功率 | kW/r | 36.8/2500 |
| 额定扭矩 | N·m/r | 180/1500-1800 |
| 缸数 | - | 4 |
| 排量 | L | 2.98 |





