| LG6245F G4 主要作业尺寸及性能参数 | ||
|---|---|---|
| 整机质量 | kg | 25800 |
| 斗容量 | m³ | 1.3-1.45 |
| 发动机型号 | Model | 康明斯 B6.7 |
| 发动机功率 | kw/rpm | 145/2000 |
| 燃油箱容量 | L | 480 |
| 工作压力 | Mpa | 34.3/37 |
| 液压油箱容量 | L | 115/190 |
| 最大挖掘半径 | mm | 10223 |
| 最大挖掘高度 | mm | 9569 |
| 最大挖掘深度 | mm | 6815 |
| 最大卸载高度 | mm | 6555 |
| 地面最大挖掘半径 | mm | 10036 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 5.2/3.3 |
| 回转速度 | n/min | 10.4 |
| 尾部回转半径 | mm | 3138 |
| 履带轴距 | mm | 3650 |
| 轨距 | mm | 2580 |
| 铲斗最大挖掘力 | kN | 170/181 |
| 斗杆最大挖掘力 | kN | 121/128 |
| 运输尺寸 长×宽×高 | mm | 10144×3180×3391 |





