| 项目 | 单位 | CPCD250L |
| 动力形式 | - | 柴油 |
| 额定载荷 | kg | 25000 |
| 载荷中心距 | mm | 1200 |
| 最大起升高度 | mm | 4000 |
| 自由起升高度 | mm | 0 |
| 门架倾角(前/后) | deg | 前5后10 |
| 最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 25/28 |
| 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 240/260 |
| 最大爬坡度(空载/满载) | % | 25/23 |
| 自重 | kg | 34400 |
| 发动机型号 | - | 沃尔沃TAD851UE |
| 额定功率 | kW/r | 185/2200 |
| 额定扭矩 | N·m/r | 1137/1350 |
| 缸数 | - | 6 |





