| 型号 | 单位 | CPD50-NFL | CPD50-NIL |
| 额定载荷 | Kg | 5000 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 155 | |
| 门架倾角(前/后) | deg | 6/10 | |
| 最小转弯半径 | mm | 2730 | |
| 直角堆垛通道宽度(1000×1200横向) | mm | 4540 | |
| 直角堆垛通道宽度(800×1200纵向) | mm | 4670 | |
| 行走速度(空载/满载) | Km/h | 14.5/14 | |
| 起升速度(空载/满载) | mm/s | 400/250 | |
| 最大爬坡度(满载) | % | 15 | |
| 自重 | Kg | 6530 | |
| 行走电机 | Kw | 18 | |
| 起升电机 | Kw | 25 | |
| 控制器 | 凡己 | inmotion | |
| 电池容量 | V/Ah | 80/410 | |





